Exchange/Broker | Características | Registro |
---|---|---|
Sin depósito mínimo Gran cantidad de criptomonedas Muy segura Fácil manejo de interfaz | ||
Posiciones cortas y largas Cinco tipos de órdenes Depósito de bitcoins instantáneos Monederos seguros Comisiones de negociación del 0,05% | ||
Ejecución instantánea de órdenes Sistema avanzado de formación Demo sin limitaciones Ausencia de Spread Webinars de los mejores traders | ||
LocalBitcoin |
Sin depósito mínimo Gran cantidad de criptomonedas Muy segura Fácil manejo de interfaz | |
Depósito mínimo 300-500$ Criptomonedas, Acciones, Divisas... Muy segura Fácil manejo de interfaz Puedes copiar a otros usuarios | ||
Compra directa, sin intermediarios Más de 1 millón de clientes Sitio con varios idiomas Servicio de corretaje simple y rápido Centro de ayuda y soporte completo |
Exchange/Broker | Características | Registro |
---|---|---|
Compra y vende activos financieros Seminarios de trading básico y avanzado Sala virtual con Trading en vivo Formación en Opciones sobre Acciones Vídeo análisis diario del mercado | ||
Método probado CMM Entrenamiento gratuito Análisis técnico y fundamental Curso sin horarios, accesible 24 horas Psicología del Trading Descubra una estrategia ganadora | ||
Invierte de manera profesional Entrenamiento presencial Construye tu propio Sistema de Trading Incluye herramientas profesionales Sesiones de mercado en vivo | ||
Zona de miembros Formación Express Equipo de apoyo Crea tu propio portafolio Grupos privados de Facebook y Telegram Precio económico | ||
Trading deportivo Conviértete en un profesional de las apuestas de fútbol Soporte y asesoría continua Aplica un sistema avanzado y efectivo Trading en Betfair Gestión de capital |